TechAI
Next Gemini Flash Model (3.8+) released on...?
$11.9K volume, 24h666 fills · 116 traders · 16 questions
Reported by Polymarket: open interest $5.2K · liquidity $28.1K · 24h volume 17,591 shares
- Created
- First trade
| Question | Yes | No | 24h volume |
|---|---|---|---|
| September 2 | 54.5¢ | 47.5¢ | $2.4K |
| September 3 | 24.0¢ | 75.9¢ | $868.43 |
| No release by September 15 | 4.9¢ | 95.1¢ | $742.28 |
| September 11 | 0.2¢ | 99.8¢ | $709.86 |
| September 5 | 0.4¢ | 99.6¢ | $679.95 |
| September 13 | 0.4¢ | 99.6¢ | $676.03 |
| On or prior to September 1 | 8.5¢ | 91.5¢ | $652.47 |
| September 12 | 0.5¢ | 99.5¢ | $617.50 |
| September 15 | 0.4¢ | 99.7¢ | $611.83 |
| September 10 | 0.4¢ | 99.6¢ | $611.40 |
| September 4 | 0.4¢ | 99.7¢ | $609.35 |
| September 9 | 0.1¢ | 99.9¢ | $606.24 |
| September 14 | 0.5¢ | 99.5¢ | $602.57 |
| September 7 | 0.3¢ | 99.7¢ | $587.56 |
| September 6 | 0.4¢ | 99.6¢ | $513.08 |
| September 8 | 0.4¢ | 99.6¢ | $482.74 |
| (16 of 16 priced) | 96.4¢ |
Market details
- Category
- Tech
- Subcategory
- AI
Prices and volume as of Sep 1, 2026 20:57 UTC. Trading data is ours; event metadata comes from Polymarket. Not affiliated with Polymarket · Not investment advice.