TechAI
When will the next Google Gemini Pro model be released?
$3.7K volume, 24h49 fills · 30 traders · 11 questions
Reported by Polymarket: open interest $3.2K · liquidity $9.3K · 24h volume 8,837 shares
- Created
- First trade
| Question | Yes | No | 24h volume |
|---|---|---|---|
| No release by November 1 | 46.5¢ | 53.5¢ | $3.7K |
| September 21–September 27 | 6.5¢ | 93.5¢ | $7.38 |
| October 26–November 1 | 3.0¢ | 97.0¢ | $1.00 |
| September 7–September 13Quiet | 11.0¢ | 89.0¢ | — |
| October 12–October 18Quiet | 5.0¢ | 95.0¢ | — |
| Prior to August 31Quiet | 4.2¢ | 95.9¢ | — |
| September 28–October 4Quiet | 4.0¢ | 96.0¢ | — |
| October 5–October 11Quiet | 3.4¢ | 96.7¢ | — |
| September 14–September 20Quiet | 2.0¢ | 98.0¢ | — |
| October 19–October 25Quiet | 1.8¢ | 98.2¢ | — |
| August 31–September 6Quiet | 0.9¢ | 99.1¢ | — |
| (11 of 11 priced) | 88.3¢ |
Market details
- Category
- Tech
- Subcategory
- AI
Prices and volume as of Aug 27, 2026 08:20 UTC. Trading data is ours; event metadata comes from Polymarket. Not affiliated with Polymarket · Not investment advice.