Highest ROI Sports trades on Polymarket
The biggest return-multiple trades that hit — someone took a long-shot position and it paid. Ranked by ROI (realized profit ÷ gross traded notional), from every resolved position on-chain. Click any trader to explore their full history.
Top trade
Ed…is made $9.4K on $1.2K of gross traded notional
8.1× ROI
Sub-category
| # | Trader | Market | Entry | Notional | Profit | ROI | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed…is | Penn Quakers vs. Harvard CrimsonSports · Basketball | 11.0¢ | $1.2K | +$9.4K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 2 | bo…er | Will FC Bayern München win on 2025-12-14?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.7K | +$13.6K | 8.1× | Dec 14, 2025 |
| 3 | Fo…n2 | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.6K | +$20.9K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 4 | 47…me | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $4.8K | +$38.6K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 5 | 0x…31 | England vs. Croatia: O/U 4.5Sports · Soccer | 11.0¢ | $776.75 | +$6.3K | 8.1× | Jun 17, 2026 |
| 6 | da…33 | Will Bayern Munich vs. Celtic end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.1K | +$9.3K | 8.1× | Feb 19, 2025 |
| 7 | ro…19 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $978.01 | +$7.9K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 8 | go…ve | Will Greece win on 2026-09-27?Sports · Soccer | 11.0¢ | $692.45 | +$5.6K | 8.1× | Sep 27, 2026 |
| 9 | mo…oi | Exact Score: Liverpool FC 2 - 1 Club Atlético de Madrid?Sports · Soccer | 11.0¢ | $546.53 | +$4.4K | 8.1× | Sep 9, 2026 |
| 10 | 22…ad | Nets vs. RocketsSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Feb 2, 2025 |
| 11 | nj…as | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $694.10 | +$5.6K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 12 | th…ts | South Carolina vs. Texas A&MSports · American Football | 11.0¢ | $1.5K | +$12.0K | 8.1× | Nov 15, 2025 |
| 13 | ia…ng | Exact Score: Portugal 0 - 1 Spain?Sports · Soccer | 11.0¢ | $511.50 | +$4.1K | 8.1× | Jul 6, 2026 |
| 14 | No…ac | Will Bolton Wanderers FC win on 2026-10-13?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.2K | +$17.8K | 8.1× | Oct 13, 2026 |
| 15 | 88…12 | Rams vs. BroncosSports · American Football | 11.0¢ | $660.00 | +$5.3K | 8.1× | Sep 28, 2026 |
| 16 | 0x…46 | Djurgardens IF vs. Vasteraas SK: O/U 5.5Sports · Soccer | 11.0¢ | $624.18 | +$5.1K | 8.1× | Aug 3, 2026 |
| 17 | ss…er | Exact Score: Paris Saint-Germain 2 - 1 Aston Villa?Sports · Soccer | 11.0¢ | $611.05 | +$4.9K | 8.1× | Aug 12, 2026 |
| 18 | Ga…00 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $2.5K | +$20.0K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 19 | so…13 | Fresno State vs. Boise StateSports · American Football | 11.0¢ | $650.00 | +$5.3K | 8.1× | Nov 2, 2025 |
| 20 | cu…33 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 21 | Ka…cs | Saints vs. RavensSports · American Football | 11.0¢ | $15.1K | +$122.5K | 8.1× | Sep 20, 2026 |
| 22 | 0x…73 | Nets vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Mar 8, 2026 |
| 23 | JU…VP | Exact Score: Côte d'Ivoire 1 - 2 Norway?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.2K | +$9.8K | 8.1× | Jun 30, 2026 |
| 24 | Ap…67 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 25 | jt…jy | Will FC Bayern München win on 2025-12-14?Sports · Soccer | 11.0¢ | $9.6K | +$77.4K | 8.1× | Dec 14, 2025 |
| 26 | jt…jy | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Mar 16, 2026 |
| 27 | va…ss | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $758.06 | +$6.1K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 28 | ta…ke | Spread: Egypt (-1.5)Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.3K | +$18.9K | 8.1× | Jun 22, 2026 |
| 29 | Da…so | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $1.4K | +$11.4K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 30 | sa…sa | Will Ipswich win on 2024-12-30?Sports · Soccer | 11.0¢ | $13.6K | +$110.4K | 8.1× | Dec 31, 2024 |
| 31 | Qu…en | Exact Score: Spain 0 - 0 Argentina?Sports · Soccer | 11.0¢ | $3.9K | +$31.2K | 8.1× | Jul 19, 2026 |
| 32 | ga…od | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Feb 6, 2026 |
| 33 | b…a | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $2.0K | +$16.0K | 8.1× | Feb 6, 2026 |
| 34 | st…ks | Exact Score: Switzerland 2 - 0 Algeria?Sports · Soccer | 11.0¢ | $660.00 | +$5.3K | 8.1× | Jul 3, 2026 |
| 35 | w…w | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $5.0K | +$40.0K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 36 | yu…ie | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 37 | ji…57 | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 11.0¢ | $660.00 | +$5.3K | 8.1× | Mar 16, 2026 |
| 38 | bo…01 | Exact Score: Côte d'Ivoire 1 - 2 Norway?Sports · Soccer | 11.0¢ | $880.00 | +$7.1K | 8.1× | Jun 30, 2026 |
| 39 | va…01 | Will PSG win the 2025–26 Champions League?Sports · Soccer | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | May 30, 2026 |
| 40 | mo…in | Will AS Monaco FC win on 2026-03-06?Sports · Soccer | 11.0¢ | $3.4K | +$27.3K | 8.1× | Mar 7, 2026 |
| 41 | Pw…er | Exact Score: Spain 0 - 0 Argentina?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.0K | +$16.2K | 8.1× | Jul 19, 2026 |
| 42 | yc…ng | Exact Score: FC Barcelona 2 - 0 Athletic Club?Sports · Soccer | 11.0¢ | $500.50 | +$4.0K | 8.1× | Aug 27, 2026 |
| 43 | Zz…87 | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $706.75 | +$5.7K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 44 | We…ow | Mexico vs. England: England O/U 2.5Sports · Soccer | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Jul 6, 2026 |
| 45 | Ho…og | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $4.4K | +$35.6K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 46 | c…1 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 47 | Ba…ne | Detroit Tigers vs. Cincinnati RedsSports · Baseball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Apr 25, 2026 |
| 48 | Up…es | Belgium vs. IR Iran: Belgium O/U 0.5Sports · Soccer | 11.0¢ | $549.78 | +$4.4K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 49 | Up…es | Will FC Hradec Králové win on 2026-07-23?Sports · Soccer | 11.0¢ | $708.29 | +$5.7K | 8.1× | Jul 23, 2026 |
| 50 | te…ly | Pacers vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $6.0K | +$48.5K | 8.1× | Jan 24, 2026 |
| 51 | lm…11 | California vs. LouisvilleSports · American Football | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Nov 9, 2025 |
| 52 | Ke…66 | Exact Score: Spain 2 - 1 Belgium?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jul 10, 2026 |
| 53 | al…am | Knicks vs. CelticsSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | May 6, 2025 |
| 54 | wo…er | California vs. LouisvilleSports · American Football | 11.0¢ | $6.1K | +$49.4K | 8.1× | Nov 9, 2025 |
| 55 | B0…RD | Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.2K | +$18.0K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 56 | Go…MB | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $597.52 | +$4.8K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 57 | lo…rr | Will Logan Paul’s PSA 10 Pokémon Illustrator Sale Price be over $15 million?Sports · Boxing | 11.0¢ | $761.42 | +$6.2K | 8.1× | Feb 16, 2026 |
| 58 | ho…es | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 59 | d…m | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $765.60 | +$6.2K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 60 | Co…er | 76ers vs. CelticsSports · Basketball | 11.0¢ | $660.00 | +$5.3K | 8.1× | Apr 22, 2026 |
| 61 | b…6 | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 62 | re…rg | Will Olympique Lyonnais win on 2026-04-19?Sports · Soccer | 11.0¢ | $517.00 | +$4.2K | 8.1× | Apr 19, 2026 |
| 63 | Th…an | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $3.3K | +$26.7K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 64 | 0x…80 | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $606.81 | +$4.9K | 8.1× | Mar 14, 2025 |
| 65 | ju…nn | Exact Score: Switzerland 2 - 0 Algeria?Sports · Soccer | 11.0¢ | $10.0K | +$80.9K | 8.1× | Jul 3, 2026 |
| 66 | 0x0f…ce | Will Belgium vs. Senegal end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $5.0K | +$40.5K | 8.1× | Jul 1, 2026 |
| 67 | Ca…ae | Will Greece win on 2026-09-27?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.0K | +$16.2K | 8.1× | Sep 27, 2026 |
| 68 | Si…37 | Will Greece win on 2026-09-27?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.1K | +$9.1K | 8.1× | Sep 27, 2026 |
| 69 | tr…er | Nets vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $4.6K | +$37.2K | 8.1× | Mar 8, 2026 |
| 70 | 0x…03 | Milwaukee Brewers vs. Los Angeles DodgersSports · Baseball | 11.0¢ | $600.00 | +$4.9K | 8.1× | Oct 16, 2026 |
| 71 | 0x…b3 | Will Greece win on 2026-09-27?Sports · Soccer | 11.0¢ | $557.99 | +$4.5K | 8.1× | Sep 27, 2026 |
| 72 | Up…er | Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $3.0K | +$24.3K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 73 | BB…na | Exact Score: Spain 0 - 0 Argentina?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.9K | +$23.5K | 8.1× | Jul 19, 2026 |
| 74 | De…lf | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $4.7K | +$37.8K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 75 | F…O | Exact Score: Spain 3 - 0 Austria?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.6K | +$12.9K | 8.1× | Jul 2, 2026 |
| 76 | ne…86 | Exact Score: Switzerland 2 - 0 Algeria?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.4K | +$11.1K | 8.1× | Jul 3, 2026 |
| 77 | 0x…52 | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1000.00 | +$8.1K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 78 | Pr…de | Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1000.00 | +$8.1K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 79 | 0x97…55 | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1000.00 | +$8.1K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 80 | wa…ag | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $1000.00 | +$8.1K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 81 | jb…ns | Exact Score: Spain 0 - 0 Argentina?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1000.00 | +$8.1K | 8.1× | Jul 19, 2026 |
| 82 | Al…wx | Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.0K | +$8.5K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 83 | 0x8b…50 | Exact Score: Spain 0 - 0 Argentina?Sports · Soccer | 11.0¢ | $978.00 | +$7.9K | 8.1× | Jul 19, 2026 |
| 84 | 0xe9…f6 | Exact Score: RCD Espanyol de Barcelona 1 - 2 Real Madrid CF?Sports · Soccer | 11.0¢ | $5.1K | +$41.1K | 8.1× | Aug 22, 2026 |
| 85 | 0x75…14 | Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $828.13 | +$6.7K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 86 | th…ar | Will Argentina vs. Cabo Verde end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $788.00 | +$6.4K | 8.1× | Jul 4, 2026 |
| 87 | 0x…09 | Will Ecuador vs. Curaçao end in a draw?Sports · Soccer | 11.0¢ | $813.27 | +$6.6K | 8.1× | Jun 21, 2026 |
| 88 | Do…71 | Exact Score: Any Other Score?Sports · Soccer | 11.0¢ | $624.53 | +$5.1K | 8.1× | Jul 7, 2026 |
| 89 | to…12 | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $600.00 | +$4.9K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 90 | Fl…rp | Romania vs. Bosnia and Herzegovina: O/U 4.5Sports · Soccer | 11.0¢ | $570.43 | +$4.6K | 8.1× | Sep 28, 2026 |
| 91 | 0x…49 | Exact Score: Brazil 2 - 1 Japan?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.2K | +$17.8K | 8.1× | Jun 29, 2026 |
| 92 | 0x…67 | Exact Score: Switzerland 2 - 0 Algeria?Sports · Soccer | 11.0¢ | $600.00 | +$4.9K | 8.1× | Jul 3, 2026 |
| 93 | Sw…ss | Will Sovereignty win the 2025 Kentucky Derby?Sports | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | May 4, 2025 |
| 94 | w0…us | Exact Score: Belgium 2 - 2 Senegal?Sports · Soccer | 11.0¢ | $894.96 | +$7.2K | 8.1× | Jul 1, 2026 |
| 95 | ke…yo | Will Côte d'Ivoire win on 2026-06-04?Sports · Soccer | 11.0¢ | $2.2K | +$17.8K | 8.1× | Jun 4, 2026 |
| 96 | Tr…ve | Will Bolton Wanderers FC win on 2026-10-13?Sports · Soccer | 11.0¢ | $551.00 | +$4.5K | 8.1× | Oct 13, 2026 |
| 97 | Li…um | Will AFC Bournemouth win on 2026-04-22?Sports · Soccer | 11.0¢ | $1.8K | +$14.4K | 8.1× | Apr 22, 2026 |
| 98 | 0x06…62 | Exact Score: Türkiye 0 - 1 Paraguay?Sports · Soccer | 11.0¢ | $577.53 | +$4.7K | 8.1× | Jun 20, 2026 |
| 99 | se…io | Will FC Hradec Králové win on 2026-07-23?Sports · Soccer | 11.0¢ | $720.34 | +$5.8K | 8.1× | Jul 23, 2026 |
| 100 | R…1 | Exact Score: FC Famalicão 1 - 1 Sporting CP?Sports · Soccer | 11.0¢ | $550.09 | +$4.5K | 8.1× | Sep 13, 2026 |
Find traders with real, repeatable skill
One huge ROI can be luck. Polyrank ranks the 3.3M-wallet field by calibration, edge, and risk — so you can follow the genuinely skilled, not the lucky.
ROI = realized profit ÷ gross traded notional on a single resolved position — the denominator is the Notional column (buy cost basis plus sell proceeds), not the cost basis. Profit is gross of fees. Past performance does not predict future results. Not financial advice.