Highest ROI Basketball trades on Polymarket
The biggest return-multiple trades that hit — someone took a long-shot position and it paid. Ranked by ROI (realized profit ÷ gross traded notional), from every resolved position on-chain. Click any trader to explore their full history.
Top trade
Ed…is made $9.4K on $1.2K of gross traded notional
8.1× ROI
Sub-category
| # | Trader | Market | Entry | Notional | Profit | ROI | Resolved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed…is | Penn Quakers vs. Harvard CrimsonSports · Basketball | 11.0¢ | $1.2K | +$9.4K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 2 | ro…19 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $978.01 | +$7.9K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 3 | 22…ad | Nets vs. RocketsSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Feb 2, 2025 |
| 4 | Ga…00 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $2.5K | +$20.0K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 5 | cu…33 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 6 | 0x…73 | Nets vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Mar 8, 2026 |
| 7 | Ap…67 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 8 | jt…jy | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Mar 16, 2026 |
| 9 | Da…so | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $1.4K | +$11.4K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 10 | ga…od | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Feb 6, 2026 |
| 11 | b…a | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $2.0K | +$16.0K | 8.1× | Feb 6, 2026 |
| 12 | ji…57 | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 11.0¢ | $660.00 | +$5.3K | 8.1× | Mar 16, 2026 |
| 13 | Ho…og | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $4.4K | +$35.6K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 14 | c…1 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 15 | te…ly | Pacers vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $6.0K | +$48.5K | 8.1× | Jan 24, 2026 |
| 16 | al…am | Knicks vs. CelticsSports · Basketball | 11.0¢ | $1.1K | +$8.9K | 8.1× | May 6, 2025 |
| 17 | ho…es | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $550.00 | +$4.5K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 18 | Co…er | 76ers vs. CelticsSports · Basketball | 11.0¢ | $660.00 | +$5.3K | 8.1× | Apr 22, 2026 |
| 19 | Th…an | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $3.3K | +$26.7K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 20 | 0x…80 | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $606.81 | +$4.9K | 8.1× | Mar 14, 2025 |
| 21 | tr…er | Nets vs. PistonsSports · Basketball | 11.0¢ | $4.6K | +$37.2K | 8.1× | Mar 8, 2026 |
| 22 | De…lf | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $4.7K | +$37.8K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 23 | wa…ag | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 11.0¢ | $1000.00 | +$8.1K | 8.1× | Jan 6, 2026 |
| 24 | Na…no | Kings vs. RaptorsSports · Basketball | 11.0¢ | $579.00 | +$4.7K | 8.1× | Apr 2, 2026 |
| 25 | ha…ii | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 11.0¢ | $580.82 | +$4.7K | 8.1× | Mar 15, 2026 |
| 26 | mi…th | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 10.9¢ | $1.4K | +$11.4K | 8.2× | Mar 16, 2026 |
| 27 | Le…es | Celtics vs. RaptorsSports · Basketball | 10.9¢ | $1.0K | +$8.3K | 8.2× | Jan 16, 2025 |
| 28 | 0x…99 | NBA: Boston Celtics vs. Atlanta Hawks 2023-04-25Sports · Basketball | 10.9¢ | $773.28 | +$6.3K | 8.2× | Apr 26, 2023 |
| 29 | Li…um | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.8¢ | $2.1K | +$17.7K | 8.3× | Mar 15, 2026 |
| 30 | ho…at | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 10.8¢ | $49.1K | +$405.5K | 8.3× | Mar 16, 2026 |
| 31 | po…25 | Will the New York Knicks win the 2026 NBA Finals?Sports · Basketball | 3.0¢ | $508.00 | +$4.2K | 8.3× | Jun 14, 2026 |
| 32 | iz…el | Spurs vs. KnicksSports · Basketball | 10.4¢ | $30.8K | +$255.6K | 8.3× | Jun 11, 2026 |
| 33 | Ca…ae | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.8¢ | $3.0K | +$25.1K | 8.3× | Mar 15, 2026 |
| 34 | sw…ny | Pistons vs. Nuggets: O/U 214.5Sports · Basketball | 10.7¢ | $862.95 | +$7.2K | 8.4× | Jan 28, 2026 |
| 35 | f…b | Pacers vs. KingsSports · Basketball | 10.6¢ | $1.4K | +$12.0K | 8.4× | Mar 11, 2026 |
| 36 | to…nk | Will the New York Knicks win the 2026 NBA Finals?Sports · Basketball | 10.5¢ | $5.4K | +$46.0K | 8.5× | Jun 14, 2026 |
| 37 | co…19 | Jazz vs. CelticsSports · Basketball | 10.5¢ | $2.1K | +$17.9K | 8.5× | Nov 4, 2025 |
| 38 | Ho…rd | Los Angeles Sparks vs. Minnesota LynxSports · Basketball | 10.5¢ | $1.1K | +$9.4K | 8.5× | Aug 7, 2026 |
| 39 | c…o | Wizards vs. NuggetsSports · Basketball | 10.5¢ | $969.81 | +$8.3K | 8.5× | Mar 16, 2025 |
| 40 | So…22 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.5¢ | $7.0K | +$59.8K | 8.5× | Mar 15, 2026 |
| 41 | He…ia | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.4¢ | $6.6K | +$56.5K | 8.6× | Feb 6, 2026 |
| 42 | hi…4c | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.4¢ | $1.2K | +$10.1K | 8.6× | Mar 15, 2026 |
| 43 | ti…go | Pacers vs. ThunderSports · Basketball | 10.4¢ | $730.00 | +$6.3K | 8.6× | Jun 6, 2025 |
| 44 | Ga…x3 | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.4¢ | $14.7K | +$127.2K | 8.6× | Mar 14, 2025 |
| 45 | x…e | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.3¢ | $2.1K | +$18.1K | 8.7× | Feb 6, 2026 |
| 46 | 0xd2…55 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 10.3¢ | $1.5K | +$13.0K | 8.7× | Jan 6, 2026 |
| 47 | AA…98 | Lakers vs. RocketsSports · Basketball | 10.3¢ | $991.15 | +$8.6K | 8.7× | Apr 25, 2026 |
| 48 | El…am | Nuggets vs. ThunderSports · Basketball | 10.3¢ | $550.00 | +$4.8K | 8.7× | May 6, 2025 |
| 49 | 21…12 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 10.3¢ | $28.1K | +$245.8K | 8.7× | Jan 6, 2026 |
| 50 | ga…de | Nuggets vs. ThunderSports · Basketball | 10.2¢ | $661.19 | +$5.8K | 8.8× | May 6, 2025 |
| 51 | c…w | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.2¢ | $6.1K | +$53.9K | 8.8× | Mar 14, 2025 |
| 52 | c…e | Western Illinois Leathernecks vs. North Dakota Fighting HawksSports · Basketball | 10.2¢ | $536.50 | +$4.7K | 8.8× | Dec 14, 2025 |
| 53 | Bu…rb | Grizzlies vs. WarriorsSports · Basketball | 10.1¢ | $1.1K | +$9.9K | 8.9× | Oct 24, 2026 |
| 54 | 21…12 | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $10.2K | +$91.6K | 9.0× | Feb 6, 2026 |
| 55 | Ga…00 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 10.0¢ | $2.5K | +$22.5K | 9.0× | Jan 6, 2026 |
| 56 | am…85 | Celtics vs. RaptorsSports · Basketball | 10.0¢ | $599.98 | +$5.4K | 9.0× | Jan 16, 2025 |
| 57 | om…i0 | Spread: Heat (-17.5)Sports · Basketball | 10.0¢ | $4.5K | +$40.4K | 9.0× | Apr 5, 2026 |
| 58 | wa…25 | Nets vs. CelticsSports · Basketball | 10.0¢ | $3.5K | +$31.4K | 9.0× | Nov 22, 2025 |
| 59 | xy…ew | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $713.96 | +$6.4K | 9.0× | Feb 6, 2026 |
| 60 | Ga…x3 | Thunder vs. WarriorsSports · Basketball | 10.0¢ | $506.26 | +$4.6K | 9.0× | Jan 30, 2025 |
| 61 | Us…22 | Pelicans vs. KingsSports · Basketball | 10.0¢ | $1.2K | +$10.8K | 9.0× | Apr 4, 2026 |
| 62 | es…26 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 10.0¢ | $10.0K | +$90.0K | 9.0× | Jan 6, 2026 |
| 63 | So…22 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 10.0¢ | $8.4K | +$75.6K | 9.0× | Jan 6, 2026 |
| 64 | sl…da | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $2.0K | +$18.0K | 9.0× | Feb 6, 2026 |
| 65 | ne…og | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.0¢ | $670.00 | +$6.0K | 9.0× | Mar 15, 2026 |
| 66 | 1j…nk | Warriors vs. NuggetsSports · Basketball | 10.0¢ | $636.50 | +$5.7K | 9.0× | Dec 4, 2024 |
| 67 | jo…oo | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $5.8K | +$52.0K | 9.0× | Feb 6, 2026 |
| 68 | ol…io | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.0¢ | $3.8K | +$34.4K | 9.0× | Mar 15, 2026 |
| 69 | Gl…69 | Hornets vs. ThunderSports · Basketball | 10.0¢ | $500.00 | +$4.5K | 9.0× | Jan 6, 2026 |
| 70 | Th…ot | Cavaliers vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $500.00 | +$4.5K | 9.0× | May 14, 2026 |
| 71 | Lo…os | Cavaliers vs. RaptorsSports · Basketball | 10.0¢ | $1.1K | +$9.9K | 9.0× | Apr 26, 2026 |
| 72 | l…9 | Spurs vs. KnicksSports · Basketball | 10.0¢ | $972.41 | +$8.8K | 9.0× | Jun 11, 2026 |
| 73 | pi…ry | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $3.0K | +$27.2K | 9.0× | Feb 6, 2026 |
| 74 | Mr…uu | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.0¢ | $1.0K | +$9.4K | 9.0× | Mar 15, 2026 |
| 75 | Ga…23 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.0¢ | $1.1K | +$9.8K | 9.0× | Mar 15, 2026 |
| 76 | q…9 | 76ers vs. BullsSports · Basketball | 10.0¢ | $999.97 | +$9.0K | 9.0× | Nov 5, 2025 |
| 77 | Lo…ey | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 10.0¢ | $500.00 | +$4.5K | 9.0× | Mar 14, 2025 |
| 78 | ch…33 | Kings vs. ClippersSports · Basketball | 10.0¢ | $500.00 | +$4.5K | 9.0× | Mar 15, 2026 |
| 79 | mu…98 | Stony Brook vs. DelawareSports · Basketball | 10.0¢ | $9.7K | +$86.9K | 9.0× | Mar 7, 2025 |
| 80 | Sa…et | Golden State Valkyries vs. Portland FireSports · Basketball | 10.0¢ | $2.3K | +$20.7K | 9.0× | Sep 23, 2026 |
| 81 | su…aa | Nuggets vs. LakersSports · Basketball | 10.0¢ | $995.47 | +$9.0K | 9.0× | Mar 15, 2026 |
| 82 | Li…um | Wizards vs. PistonsSports · Basketball | 9.9¢ | $2.7K | +$24.2K | 9.1× | Feb 6, 2026 |
| 83 | Sn…ll | Cavaliers vs. PelicansSports · Basketball | 9.8¢ | $520.79 | +$4.8K | 9.2× | Mar 22, 2026 |
| 84 | Ta…hc | 76ers vs. CelticsSports · Basketball | 9.7¢ | $700.00 | +$6.5K | 9.3× | Apr 22, 2026 |
| 85 | ca…an | Los Angeles Sparks vs. Minnesota LynxSports · Basketball | 9.7¢ | $903.43 | +$8.4K | 9.3× | Aug 7, 2026 |
| 86 | yu…ii | Rockets vs. KingsSports · Basketball | 9.7¢ | $1.4K | +$13.5K | 9.3× | Dec 22, 2025 |
| 87 | c…e | UNLV Runnin' Rebels vs. Boise State BroncosSports · Basketball | 9.7¢ | $1.4K | +$13.4K | 9.4× | Feb 14, 2026 |
| 88 | Ho…og | Will the Indiana Pacers win the Eastern Conference?Sports · Basketball | 9.6¢ | $1.5K | +$14.2K | 9.4× | Jun 1, 2025 |
| 89 | 0x…42 | Fribourg Olympic vs. BC Batumi 2010Sports · Basketball | 8.0¢ | $520.00 | +$4.9K | 9.5× | Sep 16, 2026 |
| 90 | et…az | 76ers vs. CelticsSports · Basketball | 9.5¢ | $2.2K | +$21.2K | 9.5× | Apr 22, 2026 |
| 91 | Lo…os | Pistons vs. MagicSports · Basketball | 9.3¢ | $3.7K | +$35.9K | 9.7× | May 2, 2026 |
| 92 | 0x…f0 | High Point Panthers vs. Wisconsin BadgersSports · Basketball | 9.3¢ | $539.81 | +$5.3K | 9.8× | Mar 19, 2026 |
| 93 | q…9 | Pacers vs. ThunderSports · Basketball | 9.2¢ | $1000.00 | +$9.8K | 9.8× | Jun 6, 2025 |
| 94 | ga…de | Houston vs. DukeSports · Basketball | 7.5¢ | $3.0K | +$29.1K | 9.9× | Apr 6, 2025 |
| 95 | pm…39 | Spurs vs. WarriorsSports · Basketball | 8.6¢ | $966.43 | +$9.6K | 9.9× | Apr 10, 2025 |
| 96 | Ap…ar | Hawks vs. CelticsSports · Basketball | 9.1¢ | $638.81 | +$6.3K | 9.9× | Nov 13, 2024 |
| 97 | Da…er | Will the New York Knicks win the 2026 NBA Finals?Sports · Basketball | 9.1¢ | $2.3K | +$22.7K | 10.0× | Jun 14, 2026 |
| 98 | sw…ny | Nets vs. PistonsSports · Basketball | 9.1¢ | $1.3K | +$13.1K | 10.0× | Mar 8, 2026 |
| 99 | wa…23 | Cavaliers vs. PistonsSports · Basketball | 9.0¢ | $2.4K | +$23.8K | 10.1× | May 14, 2026 |
| 100 | wa…up | Mavericks vs. CavaliersSports · Basketball | 9.0¢ | $810.00 | +$8.2K | 10.1× | Mar 16, 2026 |
Find traders with real, repeatable skill
One huge ROI can be luck. Polyrank ranks the 3.3M-wallet field by calibration, edge, and risk — so you can follow the genuinely skilled, not the lucky.
ROI = realized profit ÷ gross traded notional on a single resolved position — the denominator is the Notional column (buy cost basis plus sell proceeds), not the cost basis. Profit is gross of fees. Past performance does not predict future results. Not financial advice.